殆ど違和感は無いものの、まだ身体が強張っているのが解った。
Summary
| Distance: | 4.42 km |
| Time: | 13:20 |
| Avg Speed: | 19.9 km/h |
| Elevation Gain: | 19 m |
| Calories: | 90 C |
| Avg Temperature: | 34.1 °C |
Timing
| Time: | 13:20 |
| Moving Time: | 13:11 |
| Elapsed Time: | 15:10 |
| Avg Speed: | 19.9 km/h |
| Avg Moving Speed: | 20.1 km/h |
| Max Speed: | 36.4 km/h |
Elevation
| Elevation Gain: | 19 m |
| Elevation Loss: | 19 m |
| Min Elevation: | 4 m |
| Max Elevation: | 10 m |
Temperature
| Avg Temperature: | 34.1 °C |
| Min Temperature: | 33.0 °C |
| Max Temperature: | 35.0 °C |
0 件のコメント:
コメントを投稿